De eerste, enige echte PalMarAt (Pallas Marathonranglijst Allertijden)
Stand van zaken per: 1 March 2022
Onjuistheden, aanvullingen of suggesties voor verbeteringen van de Palmarat: palmarat@pallas67.nl

0 Palleet Totaal Als Pallaslid Aantal Ultras Eerste Laatste Gemiddeld per jaar Persoonlijk Record Beste tijd 2022
1 Kees Meeuwsen† 274 249 34 May/81 Nov/14 8.2 2:47:00
2 Jos Stuyt 166 163 51 Feb/82 Feb/22 4.1 2:45:45 4:03:47
3 Ton Gorissen 117 116 7 Apr/97 Dec/21 4.7 3:17:13
4 Amy Burdis 112 29 56 Oct/09 Nov/21 9.2 3:30:45
5 Hans Wilmink 108 108 3 Sep/83 Nov/21 2.8 2:37:39
6 Moussa Kallo 97 97 17 Oct/14 Nov/21 13.6 3:21:54
7 Arie Cuppen 90 86 1 May/90 Jan/22 2.8 3:14:36 4:51:41
8 Ingrid Peperkamp 76 25 32 Apr/99 Apr/13 5.4 3:48:38
9 Jan Breembroek 65 63 18 Apr/90 Jan/22 2.0 3:54:39 5:04:54
10 Joppe Boon 60 58 12 Apr/08 Oct/18 5.7 3:45:57
11 Marco Bink 56 56 2 Oct/00 Dec/21 2.6 3:35:49
12 Bas van der Heide 54 54 4 Apr/98 May/21 2.3 3:29:06
13 Marcel Wilmink 53 53 7 Apr/04 Jan/22 3.0 2:56:50 4:51:07
14 Adrie Scholten 51 51 10 Apr/99 Oct/21 2.3 3:29:05
15 Nina Joosten 44 43 2 Apr/97 May/21 1.8 3:28:12
16 Just Bennis 43 42 6 Apr/92 Aug/14 1.9 3:19:57
17 Bert van den Bosch 40 40 May/05 Aug/20 2.6 3:47:39
18 Ali Kir 39 38 8 Nov/13 Jan/22 4.7 3:58:52 4:56:03
19 Gretha Bouma 38 38 1 May/02 Jan/22 1.9 3:57:33 5:26:58
20 Wilko Dijksma 28 28 16 Jun/14 Oct/21 3.8 3:42:03
21 Rene Kosters 28 16 Nov/90 Sep/04 2.0 3:18:30
22 Chiel Ellenbroek 27 27 May/83 Sep/12 0.9 2:41:30
23 Carl Jansen 26 26 1 Aug/82 Jan/22 0.7 2:54:08 4:48:48
24 Benia van Asperen 26 26 Apr/14 Jan/22 1.0 3:23:05 4:46:15
25 Ad van den Donk 26 26 Oct/88 Apr/95 4.0 3:47:39
26 Jeroen Oudenhoven 26 20 Apr/97 Nov/21 1.1 3:14:52
27 Anne-Marie Patist 25 20 Nov/88 Jun/96 3.3 3:58:09
28 Joop Ernst 20 17 Jun/99 Apr/19 1.0 3:13:52
29 Peter Feil 18 18 Apr/05 Oct/21 1.1 3:53:08
30 Ine van der Fels 17 17 2 Apr/14 May/21 2.4 3:30:03
31 Lennart van de Peppel 17 13 9 Mar/18 Oct/21 4.7 2:58:08
32 Andre Polm 16 16 Apr/98 Sep/09 1.4 3:17:00
33 Aad van Ast 16 10 Feb/90 Apr/00 1.6 3:14:09
34 Karel Heij 15 15 4 Mar/16 Jan/22 2.5 4:49:00 4:51:49
35 Jan Willem Lether† 15 3 Jun/85 Sep/09 0.6 2:29:35
36 Arjen Schots 14 14 Apr/99 Jun/19 0.7 3:01:05
37 Hans van Haren 14 14 Apr/90 Sep/03 1.0 3:20:00
38 Marjan Verhaar 14 14 Apr/94 Jul/13 0.7 4:15:00
39 Gijs Roseboom† 13 13 1 Apr/97 Sep/03 2.0 3:27:37
40 Paulien Adamse 13 13 Oct/93 Oct/05 1.1 3:32:38
41 Karin van de Goot 13 13 Nov/18 Jan/22 4.0 4:01:30 4:56:03
42 Mireille Baart 12 12 1 Apr/12 Nov/21 1.2 2:44:17
43 Pim Wijna 11 11 Sep/12 Sep/21 1.2 4:02:46
44 Rob van Kooten 11 10 Oct/87 Apr/04 0.7 2:25:44
45 Cris Wijnen 10 10 5 Sep/14 Feb/18 2.9 2:57:37
46 Ivo Lustenhouwer 10 10 7 Apr/11 Oct/21 1.0 3:06:19
47 Gijs Knoppert 10 10 Jan/89 Jan/93 2.5 3:11:08
48 Raymon Claassen 10 10 Apr/14 Oct/21 1.3 3:27:58
49 Maurits v. Oostveen 10 8 1 Feb/94 Oct/19 0.4 2:49:22
50 Ago Randewijk 10 6 Nov/96 Sep/04 1.3 3:14:30
51 Hennie Fleisman 10 1 May/84 Apr/02 0.6 2:55:00
52 Lydia de Haer 9 9 Apr/10 Nov/21 0.8 4:05:33
53 Frank Hack 9 8 Apr/86 Apr/02 0.6 3:07:20
54 Arie Onderstal 9 8 Nov/96 Sep/05 1.0 3:55:24
55 Olga Cavele† 9 4 2 Jan/00 Apr/05 1.7 3:49:45
56 Theo Braber† 8 8 Apr/96 Sep/03 1.1 3:27:14
57 Petra van Bekkum 8 8 Mar/08 Mar/13 1.6 3:33:19
58 Albert de Bakker 7 8 Jun/12 Feb/20 1.0 2:59:42
59 Pieter Bakker 7 7 Oct/15 Jan/22 1.1 3:51:18 3:52:18
60 Kennard Hofland 7 4 Oct/06 Mar/16 0.7 2:59:27
61 Ingrid Haas 6 6 Sep/82 Sep/21 0.2 3:22:33
62 Bas van Vliet 6 6 May/12 Nov/21 0.6 3:29:54
63 Arjen van Druten 6 5 Apr/15 Jan/22 0.9 3:12:39 4:46:15
64 Irma Vijn 6 5 Apr/03 Oct/07 1.3 3:27:39
65 Henk Kleinrensink 5 5 Apr/85 Apr/89 1.2 2:29:00
66 Willem de Visser 5 5 Apr/95 Apr/00 1.0 2:57:00
67 Wouter Gerritsma† 5 5 Apr/94 Apr/96 2.5 3:01:00
68 Eddy Smid 5 3 Sep/09 Jun/14 1.1 3:47:25
69 Norbert Groot 4 4 Jan/05 Jun/16 0.3 2:42:19
70 Jeroen Zeinstra 4 4 Apr/01 Apr/10 0.4 2:45:18
71 Rob van Tol 4 4 Apr/05 Feb/14 0.5 2:54:18
72 Pepijn Schipper 4 4 2 Jun/19 Nov/21 1.6 3:14:02
73 Henk Brouwer 4 4 Apr/96 Oct/04 0.5 3:22:51
74 Els van Kernebeek 4 4 Oct/93 Oct/95 2.0 3:46:14
75 Evert Seves 4 4 Apr/97 Sep/00 1.2 3:48:17
76 Adriaan de Ruiter 4 4 Apr/16 Oct/19 1.1 4:12:55
77 Klaske Hoogstra 4 4 Apr/96 Sep/15 0.2 4:15:40
78 Leo Nauta 4 4 Mar/14 May/19 0.8 4:24:32
79 Henk Libbers 3 3 Apr/87 Oct/93 0.5 2:38:27
80 Fred van Bergen 3 3 Apr/96 Apr/97 3.0 3:28:00
81 Herma v. Leusden 3 3 Apr/97 Apr/98 3.0 3:30:15
82 Piet Joling 3 3 May/97 Nov/04 0.4 3:45:36
83 Jaap Huygen† 3 3 Sep/98 Sep/00 1.5 5:12:05
84 Marcel Baatsen 3 1 Apr/85 Apr/00 0.2 3:06:00
85 Johan van Ooyen 3 1 Apr/96 Apr/07 0.3 3:25:59
86 Jaap van Noppen 2 2 Apr/89 Mar/92 0.7 2:49:01
87 Katrien Bakker 2 2 Mar/83 Oct/83 3.4 2:50:48
88 Joop Theunissen 2 2 Apr/89 Oct/89 4.0 2:51:00
89 Erwin Loots 2 2 Jan/05 Sep/05 3.0 2:55:05
90 Wim Stenvers 2 2 Apr/87 Apr/89 1.0 3:15:00
91 Bart Nijland 2 2 Nov/20 Oct/21 2.3 3:24:39
92 Bert Bom 2 2 Feb/03 Apr/03 12.4 3:30:41
93 Henk Backx 2 2 Apr/87 Apr/89 1.0 3:35:56
94 Jan Schouten 2 2 May/21 Nov/21 3.8 3:38:33
95 Piet Panis 2 2 Apr/95 Apr/96 2.0 3:38:37
96 Bart Onderstal 2 2 Nov/95 Apr/99 0.6 3:41:09
97 Frank Smith 2 2 Apr/96 Apr/97 2.0 3:41:34
98 Floor Bakker 2 2 Nov/13 Nov/14 2.0 3:41:56
99 Frans Leermakers 2 2 Oct/19 May/20 3.5 3:51:16
100 Sander van de Burg 2 2 Apr/14 Oct/18 0.4 3:51:52
101 Jan Schaart 2 2 Apr/15 Sep/19 0.5 3:57:10
102 Kirsten Verkooijen 2 2 Apr/11 Jan/21 0.2 3:57:38
103 Hein van de Wijgert 2 2 Oct/19 Sep/21 1.0 4:00:13
104 Ronald v.d. Dungen 2 2 May/12 May/15 0.7 4:12:27
105 José Koumans-van Diepen 2 2 Nov/19 Nov/21 1.0 4:39:06
106 Bas Breman 2 2 Mar/18 Mar/19 2.0 4:50:57
107 Harry Kamphuis 1 1 Apr/87 Apr/87 1.0 2:35:16
108 Henk Altmann† 1 1 Apr/87 Apr/87 1.0 2:49:02
109 John van Kooten 1 1 Oct/87 Oct/87 1.0 3:02:31
110 Jan Theunissen 1 1 Apr/89 Apr/89 1.0 3:06:00
111 Bert v.d. Peppel 1 1 Apr/89 Apr/89 1.0 3:07:00
112 Tia Roordink 1 1 Apr/16 Apr/16 1.0 3:19:31
113 Stefan Bolding 1 1 Oct/16 Oct/16 1.0 3:23:57
114 Maarten Helvoort 1 1 Apr/08 Apr/08 1.0 3:30:35
115 Andre Winkes 1 1 Apr/01 Apr/01 1.0 3:35:42
116 Jan Cornelis 1 1 Oct/94 Oct/94 1.0 3:40:58
117 Gerard Hoek 1 1 Oct/94 Oct/94 1.0 3:40:58
118 Jaap Immerzeel 1 1 Apr/98 Apr/98 1.0 3:41:09
119 Wim van de Tas 1 1 Apr/00 Apr/00 1.0 3:41:21
120 Okke Meeuwes 1 1 Nov/21 Nov/21 1.0 3:50:49
121 Erwin Thimister 1 1 Oct/18 Oct/18 1.0 3:54:53
122 Matthijs v. Valderen 1 1 Apr/12 Apr/12 1.0 4:11:41
123 Jeroen Wouters 1 1 Apr/14 Apr/14 1.0 4:11:59
124 Paul Sijssens 1 1 Apr/06 Apr/06 1.0 4:12:52
125 Jan van den Berg 1 1 Apr/06 Apr/06 1.0 4:16:57
126 Karen Oud 1 1 Sep/21 Sep/21 1.0 4:17:38
127 Peter Prins 1 1 Apr/12 Apr/12 1.0 4:20:53
128 Sandra van de Donk 1 1 Apr/97 Apr/97 1.0 4:22:00
129 Axel Verheij 1 1 Nov/15 Nov/15 1.0 4:24:43
130 Arjan van Asselt 1 1 Oct/16 Oct/16 1.0 4:33:37
131 Hanneke Schipper 1 1 May/21 May/21 1.0 4:36:00
132 Frieda van Haaren 1 1 Apr/95 Apr/95 1.0 4:38:11
133 Anko de Vries 1 1 Sep/09 Sep/09 1.0 5:33:52
134 Els Jacobi 1 1 Sep/17 Sep/17 1.0 6:15:11
135 Neeltje van Hullen 1 1 Aug/19 Aug/19 1.0 10:45:33

PalMarAt-regels

Voor opname van een (ultra)marathon in de PalMarAt gelden de volgende regels en randvoorwaarden:

1. De marathon is georganiseerd als een hardloopevenement en is als zodanig op internet te traceren.
2. De marathon wordt als één ononderbroken afstand gelopen.
3. Een loop geldt als ultramarathon bij een afstand van meer dan 50 km.
4. Een ultramarathon van meer dan 84.4 km geldt als één ultramarathon en niet als twee of meerdere marathons.
5. Bij een meerdaags hardloopevenement gelden de dagen waarop een afstand van meer dan 42,2 km is afgelegd als marathon en de dagen waarop een afstand van meer dan 50 km is afgelegd als ultra.
6. Bij deelname aan een loop waar slechts een deel van wordt gelopen, kan deze meetellen als marathon wanneer meer 42,2 km is gelopen of meetellen als ultra wanneer meer dan 50 km is gelopen.
7. Bij de aanmelding van een (ultra)marathon wordt voldoende bewijs geleverd middels een link naar een officiële uitslagenlijst op intranet en wanneer dat niet mogelijk is, via een uitdraai van een sporthorloge. In alle gevallen bepalen de PalMarAt-beheerders de geldigheid van het aangeleverde bewijs.

De eerste, enige echte PalMarAt (Pallas Marathonranglijst Allertijden)
Stand van zaken per: 1 March 2022
Onjuistheden, aanvullingen of suggesties voor verbeteringen van de Palmarat: palmarat@pallas67.nl

0 Palleet Totaal Als Pallaslid Aantal Ultras Eerste Laatste Gemiddeld per jaar Persoonlijk Record Beste tijd 2022
1 Kees Meeuwsen† 274 249 34 May/81 Nov/14 8.2 2:47:00
2 Jos Stuyt 166 163 51 Feb/82 Feb/22 4.1 2:45:45 4:03:47
3 Ton Gorissen 117 116 7 Apr/97 Dec/21 4.7 3:17:13
4 Amy Burdis 112 29 56 Oct/09 Nov/21 9.2 3:30:45
5 Hans Wilmink 108 108 3 Sep/83 Nov/21 2.8 2:37:39
6 Moussa Kallo 97 97 17 Oct/14 Nov/21 13.6 3:21:54
7 Arie Cuppen 90 86 1 May/90 Jan/22 2.8 3:14:36 4:51:41
8 Ingrid Peperkamp 76 25 32 Apr/99 Apr/13 5.4 3:48:38
9 Jan Breembroek 65 63 18 Apr/90 Jan/22 2.0 3:54:39 5:04:54
10 Joppe Boon 60 58 12 Apr/08 Oct/18 5.7 3:45:57
11 Marco Bink 56 56 2 Oct/00 Dec/21 2.6 3:35:49
12 Bas van der Heide 54 54 4 Apr/98 May/21 2.3 3:29:06
13 Marcel Wilmink 53 53 7 Apr/04 Jan/22 3.0 2:56:50 4:51:07
14 Adrie Scholten 51 51 10 Apr/99 Oct/21 2.3 3:29:05
15 Nina Joosten 44 43 2 Apr/97 May/21 1.8 3:28:12
16 Just Bennis 43 42 6 Apr/92 Aug/14 1.9 3:19:57
17 Bert van den Bosch 40 40 May/05 Aug/20 2.6 3:47:39
18 Ali Kir 39 38 8 Nov/13 Jan/22 4.7 3:58:52 4:56:03
19 Gretha Bouma 38 38 1 May/02 Jan/22 1.9 3:57:33 5:26:58
20 Wilko Dijksma 28 28 16 Jun/14 Oct/21 3.8 3:42:03
21 Rene Kosters 28 16 Nov/90 Sep/04 2.0 3:18:30
22 Chiel Ellenbroek 27 27 May/83 Sep/12 0.9 2:41:30
23 Carl Jansen 26 26 1 Aug/82 Jan/22 0.7 2:54:08 4:48:48
24 Benia van Asperen 26 26 Apr/14 Jan/22 1.0 3:23:05 4:46:15
25 Ad van den Donk 26 26 Oct/88 Apr/95 4.0 3:47:39
26 Jeroen Oudenhoven 26 20 Apr/97 Nov/21 1.1 3:14:52
27 Anne-Marie Patist 25 20 Nov/88 Jun/96 3.3 3:58:09
28 Joop Ernst 20 17 Jun/99 Apr/19 1.0 3:13:52
29 Peter Feil 18 18 Apr/05 Oct/21 1.1 3:53:08
30 Ine van der Fels 17 17 2 Apr/14 May/21 2.4 3:30:03
31 Lennart van de Peppel 17 13 9 Mar/18 Oct/21 4.7 2:58:08
32 Andre Polm 16 16 Apr/98 Sep/09 1.4 3:17:00
33 Aad van Ast 16 10 Feb/90 Apr/00 1.6 3:14:09
34 Karel Heij 15 15 4 Mar/16 Jan/22 2.5 4:49:00 4:51:49
35 Jan Willem Lether† 15 3 Jun/85 Sep/09 0.6 2:29:35
36 Arjen Schots 14 14 Apr/99 Jun/19 0.7 3:01:05
37 Hans van Haren 14 14 Apr/90 Sep/03 1.0 3:20:00
38 Marjan Verhaar 14 14 Apr/94 Jul/13 0.7 4:15:00
39 Gijs Roseboom† 13 13 1 Apr/97 Sep/03 2.0 3:27:37
40 Paulien Adamse 13 13 Oct/93 Oct/05 1.1 3:32:38
41 Karin van de Goot 13 13 Nov/18 Jan/22 4.0 4:01:30 4:56:03
42 Mireille Baart 12 12 1 Apr/12 Nov/21 1.2 2:44:17
43 Pim Wijna 11 11 Sep/12 Sep/21 1.2 4:02:46
44 Rob van Kooten 11 10 Oct/87 Apr/04 0.7 2:25:44
45 Cris Wijnen 10 10 5 Sep/14 Feb/18 2.9 2:57:37
46 Ivo Lustenhouwer 10 10 7 Apr/11 Oct/21 1.0 3:06:19
47 Gijs Knoppert 10 10 Jan/89 Jan/93 2.5 3:11:08
48 Raymon Claassen 10 10 Apr/14 Oct/21 1.3 3:27:58
49 Maurits v. Oostveen 10 8 1 Feb/94 Oct/19 0.4 2:49:22
50 Ago Randewijk 10 6 Nov/96 Sep/04 1.3 3:14:30
51 Hennie Fleisman 10 1 May/84 Apr/02 0.6 2:55:00
52 Lydia de Haer 9 9 Apr/10 Nov/21 0.8 4:05:33
53 Frank Hack 9 8 Apr/86 Apr/02 0.6 3:07:20
54 Arie Onderstal 9 8 Nov/96 Sep/05 1.0 3:55:24
55 Olga Cavele† 9 4 2 Jan/00 Apr/05 1.7 3:49:45
56 Theo Braber† 8 8 Apr/96 Sep/03 1.1 3:27:14
57 Petra van Bekkum 8 8 Mar/08 Mar/13 1.6 3:33:19
58 Albert de Bakker 7 8 Jun/12 Feb/20 1.0 2:59:42
59 Pieter Bakker 7 7 Oct/15 Jan/22 1.1 3:51:18 3:52:18
60 Kennard Hofland 7 4 Oct/06 Mar/16 0.7 2:59:27
61 Ingrid Haas 6 6 Sep/82 Sep/21 0.2 3:22:33
62 Bas van Vliet 6 6 May/12 Nov/21 0.6 3:29:54
63 Arjen van Druten 6 5 Apr/15 Jan/22 0.9 3:12:39 4:46:15
64 Irma Vijn 6 5 Apr/03 Oct/07 1.3 3:27:39
65 Henk Kleinrensink 5 5 Apr/85 Apr/89 1.2 2:29:00
66 Willem de Visser 5 5 Apr/95 Apr/00 1.0 2:57:00
67 Wouter Gerritsma† 5 5 Apr/94 Apr/96 2.5 3:01:00
68 Eddy Smid 5 3 Sep/09 Jun/14 1.1 3:47:25
69 Norbert Groot 4 4 Jan/05 Jun/16 0.3 2:42:19
70 Jeroen Zeinstra 4 4 Apr/01 Apr/10 0.4 2:45:18
71 Rob van Tol 4 4 Apr/05 Feb/14 0.5 2:54:18
72 Pepijn Schipper 4 4 2 Jun/19 Nov/21 1.6 3:14:02
73 Henk Brouwer 4 4 Apr/96 Oct/04 0.5 3:22:51
74 Els van Kernebeek 4 4 Oct/93 Oct/95 2.0 3:46:14
75 Evert Seves 4 4 Apr/97 Sep/00 1.2 3:48:17
76 Adriaan de Ruiter 4 4 Apr/16 Oct/19 1.1 4:12:55
77 Klaske Hoogstra 4 4 Apr/96 Sep/15 0.2 4:15:40
78 Leo Nauta 4 4 Mar/14 May/19 0.8 4:24:32
79 Henk Libbers 3 3 Apr/87 Oct/93 0.5 2:38:27
80 Fred van Bergen 3 3 Apr/96 Apr/97 3.0 3:28:00
81 Herma v. Leusden 3 3 Apr/97 Apr/98 3.0 3:30:15
82 Piet Joling 3 3 May/97 Nov/04 0.4 3:45:36
83 Jaap Huygen† 3 3 Sep/98 Sep/00 1.5 5:12:05
84 Marcel Baatsen 3 1 Apr/85 Apr/00 0.2 3:06:00
85 Johan van Ooyen 3 1 Apr/96 Apr/07 0.3 3:25:59
86 Jaap van Noppen 2 2 Apr/89 Mar/92 0.7 2:49:01
87 Katrien Bakker 2 2 Mar/83 Oct/83 3.4 2:50:48
88 Joop Theunissen 2 2 Apr/89 Oct/89 4.0 2:51:00
89 Erwin Loots 2 2 Jan/05 Sep/05 3.0 2:55:05
90 Wim Stenvers 2 2 Apr/87 Apr/89 1.0 3:15:00
91 Bart Nijland 2 2 Nov/20 Oct/21 2.3 3:24:39
92 Bert Bom 2 2 Feb/03 Apr/03 12.4 3:30:41
93 Henk Backx 2 2 Apr/87 Apr/89 1.0 3:35:56
94 Jan Schouten 2 2 May/21 Nov/21 3.8 3:38:33
95 Piet Panis 2 2 Apr/95 Apr/96 2.0 3:38:37
96 Bart Onderstal 2 2 Nov/95 Apr/99 0.6 3:41:09
97 Frank Smith 2 2 Apr/96 Apr/97 2.0 3:41:34
98 Floor Bakker 2 2 Nov/13 Nov/14 2.0 3:41:56
99 Frans Leermakers 2 2 Oct/19 May/20 3.5 3:51:16
100 Sander van de Burg 2 2 Apr/14 Oct/18 0.4 3:51:52
101 Jan Schaart 2 2 Apr/15 Sep/19 0.5 3:57:10
102 Kirsten Verkooijen 2 2 Apr/11 Jan/21 0.2 3:57:38
103 Hein van de Wijgert 2 2 Oct/19 Sep/21 1.0 4:00:13
104 Ronald v.d. Dungen 2 2 May/12 May/15 0.7 4:12:27
105 José Koumans-van Diepen 2 2 Nov/19 Nov/21 1.0 4:39:06
106 Bas Breman 2 2 Mar/18 Mar/19 2.0 4:50:57
107 Harry Kamphuis 1 1 Apr/87 Apr/87 1.0 2:35:16
108 Henk Altmann† 1 1 Apr/87 Apr/87 1.0 2:49:02
109 John van Kooten 1 1 Oct/87 Oct/87 1.0 3:02:31
110 Jan Theunissen 1 1 Apr/89 Apr/89 1.0 3:06:00
111 Bert v.d. Peppel 1 1 Apr/89 Apr/89 1.0 3:07:00
112 Tia Roordink 1 1 Apr/16 Apr/16 1.0 3:19:31
113 Stefan Bolding 1 1 Oct/16 Oct/16 1.0 3:23:57
114 Maarten Helvoort 1 1 Apr/08 Apr/08 1.0 3:30:35
115 Andre Winkes 1 1 Apr/01 Apr/01 1.0 3:35:42
116 Jan Cornelis 1 1 Oct/94 Oct/94 1.0 3:40:58
117 Gerard Hoek 1 1 Oct/94 Oct/94 1.0 3:40:58
118 Jaap Immerzeel 1 1 Apr/98 Apr/98 1.0 3:41:09
119 Wim van de Tas 1 1 Apr/00 Apr/00 1.0 3:41:21
120 Okke Meeuwes 1 1 Nov/21 Nov/21 1.0 3:50:49
121 Erwin Thimister 1 1 Oct/18 Oct/18 1.0 3:54:53
122 Matthijs v. Valderen 1 1 Apr/12 Apr/12 1.0 4:11:41
123 Jeroen Wouters 1 1 Apr/14 Apr/14 1.0 4:11:59
124 Paul Sijssens 1 1 Apr/06 Apr/06 1.0 4:12:52
125 Jan van den Berg 1 1 Apr/06 Apr/06 1.0 4:16:57
126 Karen Oud 1 1 Sep/21 Sep/21 1.0 4:17:38
127 Peter Prins 1 1 Apr/12 Apr/12 1.0 4:20:53
128 Sandra van de Donk 1 1 Apr/97 Apr/97 1.0 4:22:00
129 Axel Verheij 1 1 Nov/15 Nov/15 1.0 4:24:43
130 Arjan van Asselt 1 1 Oct/16 Oct/16 1.0 4:33:37
131 Hanneke Schipper 1 1 May/21 May/21 1.0 4:36:00
132 Frieda van Haaren 1 1 Apr/95 Apr/95 1.0 4:38:11
133 Anko de Vries 1 1 Sep/09 Sep/09 1.0 5:33:52
134 Els Jacobi 1 1 Sep/17 Sep/17 1.0 6:15:11
135 Neeltje van Hullen 1 1 Aug/19 Aug/19 1.0 10:45:33

PalMarAt-regels

Voor opname van een (ultra)marathon in de PalMarAt gelden de volgende regels en randvoorwaarden:

1. De marathon is georganiseerd als een hardloopevenement en is als zodanig op internet te traceren.
2. De marathon wordt als één ononderbroken afstand gelopen.
3. Een loop geldt als ultramarathon bij een afstand van meer dan 50 km.
4. Een ultramarathon van meer dan 84.4 km geldt als één ultramarathon en niet als twee of meerdere marathons.
5. Bij een meerdaags hardloopevenement gelden de dagen waarop een afstand van meer dan 42,2 km is afgelegd als marathon en de dagen waarop een afstand van meer dan 50 km is afgelegd als ultra.
6. Bij deelname aan een loop waar slechts een deel van wordt gelopen, kan deze meetellen als marathon wanneer meer 42,2 km is gelopen of meetellen als ultra wanneer meer dan 50 km is gelopen.
7. Bij de aanmelding van een (ultra)marathon wordt voldoende bewijs geleverd middels een link naar een officiële uitslagenlijst op intranet en wanneer dat niet mogelijk is, via een uitdraai van een sporthorloge. In alle gevallen bepalen de PalMarAt-beheerders de geldigheid van het aangeleverde bewijs.